微米X光蛋白質結晶學
Micro X-ray protein Crystallography |
鑑定結構複雜、晶體細小、分子量巨大之生物結構,支援生醫製藥的研發。
蛋白質結晶學 |
| 光源 | IU22 (5.57 – 20 keV) |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 光子能量範圍 | 5.7 – 20 keV |
| 分光儀 | Si(111) DCM |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 5,000 |
| 聚焦鏡 | K-B聚焦鏡組 |
| 光通量(@300 mA) | > 2.0 × 1012 |
| (photons/sec ) in | 50 μm × 50 μm @ 12.65 keV |
| 在樣品上光束大小 | 1 – 50 μm (FWHM) |
| 光束角發散度 | < 500 μrad (H) × < 100 |
| μrad (V) | @ 12.65 keV |
|
中央研究院
王惠鈞副院長 (ahjwang@gate.sinica.edu.tw)
國家同步輻射究中心
簡玉成博士 (ycjean@nsrrc.org.tw) |
高解析非彈性軟X光散射
High- resolution inelastic soft X-ray scattering |
探測物質的微觀電子與磁性結構,探討其低能量激發現象,開發新穎材料。
非彈性軟X光散射
共振型非彈性軟軟X光散射
|
| 光源 | EPU48 (450 – 1,500 eV) |
| 光子偏振性 | 線偏振,左旋偏振,右旋偏振 |
| 光子能量範圍 | 450 – 1,500 eV |
| 水平聚焦鏡 | 水冷式圓柱形鏡 |
| 垂直聚焦鏡 | 水冷式圓柱形鏡 |
| 分光儀: r1 / r2 | AGM: 3.5 m / 2.5 m |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 10,000 |
| 光通量 (@300 mA) | > 5 × 1012 photons/sec |
| 在樣品上光束大小(H´V) | < 20 × 2 μm2 - 200 × 50 μm2 |
| 光譜儀: r1 / r2 | AGS: 2.5 m / 3.5 m |
| 光譜儀能量解析力(E/ΔE) | > 10,000 |
|
國家同步輻射究中心
黃迪靖副主任 (djhuang@nsrrc.org.tw)
國家同步輻射究中心
鍾世俊組長
(sc@nsrrc.org.tw) |
次微米軟X光能譜
Sub-micro soft X-ray spectroscopy |
探討含3d過渡元素及4f稀土元素之新穎材料的電子及磁性結構,研究其物理特性與應用。
軟X光吸收光譜
軟X光光電子發射
軟X光光發射
磁圓偏振二向性能譜 |
| 光源 | U50 (400~1500 eV) |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 光子能量範圍 | 400 – 1,500 eV |
| 水平聚焦鏡 | 水冷式圓柱形鏡 |
| 垂直聚焦鏡 | 水冷式圓柱形鏡 |
| 分光儀: r1 / r2 | AGM: 2 m / 4 m |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 10,000 |
| 在樣品上光束大小(H´V) | 0.6 x 0.8 μm2 |
|
Max Planck Institute
Dr. L. H. Tjeng ( tjeng@ph2.uni-koeln.de)
淡江大學物理系
彭維鋒教授 (wfpong@mail.tku.edu.tw)
國家同步輻射究中心
林宏基博士
(hjlin@nsrrc.org.tw) |
同調X光散射
Coherent X-ray scattering |
探測軟物質及生物系統動態結構及動力學,發展新興研究領域。
小廣角度X光散射(SWAXS)
X光關聯能譜(XPCS) |
| 光源 | IU22 |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 光子能量範圍 | 5 – 21 keV |
| 分光儀: r1 / r2 | Si(111) DCM |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 6,500 |
| 聚焦鏡 | 1組垂直聚焦鏡 |
| 光通量 (@300 mA) | > 1 × 1010 photons/sec |
| 在樣品上光束大小(H´V) | < 20 × 12 μm2 |
| 光束角發散度 (H´V) | ≦ 12 × 35 μrad2 |
| Q解析度(ΔQ) | ≦ 1 × 10-4 Å-1 |
|
台灣大學化學系
牟中原教授
(cymou@ntu.edu.tw)
國家同步輻射究中心
黃玉山博士
(jade@nsrrc.org.tw)
|
次微米X光繞射
Sub-micro X-ray diffraction |
研究材料應力分佈及其微結構分析,應用於尖端材料開發。
X光微區繞射
微區X光顯微術 |
| 光源 | IU22 |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 光子能量範圍 | 7 - 25 keV |
| 分光儀 | Si(111) DCM |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 5,000 |
| 聚焦鏡 | K-B聚焦鏡組 |
| 光通量 (@300 mA) | > 1 × 1010 photons/sec |
| 在樣品上光束大小(H´V) | < ~100 nm |
| 光束角發散度 (H´V) | ≧ 20 μrad × 10 μrad |
| Q解析度(ΔQ) | ≧ 2 × 10-4 Å-1 |
|
東海大學
程海東校長
(hdchen@thu.edu.tw)
國家同步輻射究中心
李信義博士
(hylee@nsrrc.org.tw) |
X光奈米探測
X-ray nano probe |
量測尖端奈米材料之應變分佈、化學組態、元素組成、電子能態等性質,進行奈米科學研究。
同調X光繞射影像術
奈米螢光光譜術
奈米X光吸收光譜術
奈米X光激發可見光光譜術 |
| 光源 | IU22 |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 光子能量範圍 | 5 – 20 keV |
| 分光儀 | Si(111) DCM |
| 分光儀能量解析力(E/ΔE) | > 5,000 |
| 聚焦鏡 | 橢圓面聚焦鏡 |
| 光通量 (@300 mA) | > 1010 photons/sec |
| 在樣品上光束大小(H´V) | < 50 nm × 50 nm at 15 keV |
|
清華大學材料系
洪銘輝教授
(mhong@mse.nthu.edu.tw)
國家同步輻射究中心
湯茂竹博士
(mautsu@nsrrc.org.tw) |
時間同調X光繞射
Temporal coherent X-ray diffraction |
拓展共振腔X光物理特項研究並應用於皮秒時域的X光動態研究、時間解析之雷射激發X光探測以及物質在極端物理條件如高低溫、高磁場、高電場下原子內部微結構的關連性等前瞻研究領域。
時間同調X光繞射
非常態X光散射 |
| 光源 | IU22 (5 - 25 keV) |
| 光子偏振性 | 線偏振 |
| 高熱載分光儀 | Si(111) DCM |
| 光子能量範圍 | 5 - 25 keV |
| 高解析分光儀 | 一對Si(422)及一對Si(11,5,3) |
| 分光儀能量解析E/ΔE | 10(8次方) |
| 聚焦鏡 | K-B聚焦鏡組 |
| 時間同調光通量 (@300 mA) | > 107 photons/sec |
| 一般光通量 | > 1011 photons/sec |
| 在樣品上光束大小(H×V) | |
| Endstation 1 | ~ 450 μm × 600 μm |
| Endstation 2 | < 80 μm × 20 μm |
|
國家同步輻射究中心
張石麟主任
(slchang@nsrrc.org.tw)
國家同步輻射究中心
徐嘉鴻博士
(chsu@nsrrc.org.tw) |